Prej pasdites së të martës kanë nisur në të gjitha qarqet numërimi i votave preferenciale të kandidatëve për deputetë.
Deri në orën 22:45 kandidati më i votuar rezulton të jetë Taulant Balla në qarkun e Elbasanit, me rreth 18 mijë vota, ndërkohë që po në Elbasan, kandidati për deputet i PD-së Luçiano Boçi është i pari kandidat që thyen herësin duke siguruar mandatin për deputet pavarësisht renditjen poshtë në listën e partisë.
Qarku i Kukësit dhe Dibrës kanë mbyllur numërimet. PD fitoi Kukësin me 62.26% kundrejt 35.84% të PS. Kështu nga tre mandate: PD mori 2, PS 1.
Asnjë kandidat në këtë qark nuk e kaloi herësin (PD:13,035 vota dhe PS:13,865) dhe mandatin e marrin kandidatët e listuar sipas renditjes së kryetarëve: Flamur Hoxha dhe Isuf Çelaj për PD dhe Gerta Duraku PS.
Qarku Kukës: 141/141 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Gerta Duraku | 5368 | 1 | Flamur Hoxha | 9159 |
2 | Petrit Malaj | 3666 | 2 | Isuf çelaj | 5257 |
3 | Halim Dauti | 2059 | 3 | Shyrete Koka | 3622 |
Në qarkun e Dibrës PD fitoi me 45.13% kundrejt 44.7% të PS. Pavarësisht se mori 6.91% të votave LSI nuk mundi të sigurojë asnjë mandat. Kështu nga 5 mandatet e këtij qarku: PD mori 3, PS 2.
Asnjë nga kandidatët në këtë qark nuk e kaloi herësin (PD:9,673 vota. PS:14,371 vota) dhe mandatin e morën kandidatët e listuar sipas renditjes së kryetarëve: Xhelal Mziu, Kreshnik Çokllaku dhe Dhurata Çupi për PD; Lavdrim Krrashi dhe Aurora Mara për PS.
Qarku Dibër: 227/227 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Aurora Mara | 9367 | 1 | Xhelal Mziu | 5321 |
2 | Dionis Imeraj | 5154 | 2 | Edmond Isaku | 5098 |
3 | Melaim Damzi | 4609 | 3 | Kreshnik Çollaku | 5093 |
4 | Lavdrim Krrashi | 3317 | 4 | Luan Haka | 4374 |
5 | Spartak Koltraka | 1544 | 5 | Dhurata Tyli (Çupi) | 2870 |
Në qarkun e Beratit PS ka fituar me 55.99% kundrejt 30.45% të PD . Pavarësisht se mori 11.09% të votave LSI nuk mundi të sigurojë një mandat duke bërë që 7 mandatet e këtij qarku të ndahen në: PS 5 dhe PD 2.
Qarku Berat: 207/277 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Blendi Klosi | 9310 | 1 | Tomor Alizoti | 3412 |
2 | Bardhyl Kollçaku | 5231 | 2 | Bujar Hoxhaj | 3227 |
3 | Nasip Naço | 3770 | 3 | Kasëm Mahmutaj | 2503 |
4 | Hatixhe Konomi | 3200 | 4 | Ardit Benja | 1864 |
5 | Fadil Nasufi | 3012 | 5 | Aferdita (Pushi)Gjini | 801 |
6 | Sara Satka | 682 | 6 | Ermira Arizi(Bullari) | 612 |
7 | Klajdi Qama | 576 | 7 | Alketa Mukavelati | 383 |
Në qarkun e Durrësit PS fitoi me 50.25% kundrejt 41.44% të PD. Pavarësisht se mori 6.19% të votave LSI nuk siguroi asnjë mandat. Kështu nga 14 mandatet: PS mori 8, PD 6.
Qarku Durrës: 113/481 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Jurgis çyrbja | 2837 | 1 | Manjola Luku | 2922 |
2 | Edi Rama | 2373 | 2 | Andia Ulliri | 2524 |
3 | Rrahman Rraja | 2077 | 3 | Rezeart Tusha | 1878 |
4 | Lefter Koka | 1849 | 4 | Igli Cara | 1487 |
5 | Denis Deliu | 1398 | 5 | Agron Duka | 1075 |
6 | Ilir Ndraxhi | 1335 | 6 | Edi Paloka | 925 |
7 | Milva Ekonomi | 672 | 7 | Ferdinant Xhaferaj | 744 |
8 | Arkend Balla | 564 | 8 | Oerd Bylykbashi | 545 |
9 | Klodiana Spahiu | 554 | 9 | Selman Tema | 328 |
10 | Erjon Meka | 456 | 10 | Erzen Laçi | 321 |
11 | Alban Xhelili | 409 | 11 | Merita Bakiu | 259 |
12 | Ana Dhamo | 360 | 12 | Agim Baçi | 256 |
13 | Klementina Meçi | 188 | 13 | Florian Tahiri | 230 |
14 | Artan Bitri | 185 | 14 | Blerina Reçi | 187 |
Në qarkun Elbasan PS fitoi me 55.21% kundrejt 37.06% të PD. LSI mori 4.41% dhe nuk siguroi dot asnjë mandat .Kështu nga 14 mandatet: PS mori 8, PD 6.
Qarku Elbasan: 457/481 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Taulant Balla | 18427 | 1 | Luçiano Boçi | 9756 |
2 | Saimir Hasalla | 11217 | 2 | Dashnor Sula | 7303 |
3 | Luan Duzha | 6277 | 3 | Lefter Gështenja | 4981 |
4 | Besion Ajazi | 5298 | 4 | Gazment Bardhi | 3586 |
5 | Evis Kushi | 3772 | 5 | Fadil Merzheku | 2834 |
6 | Shkëlqim Bullari | 3732 | 6 | Eugen Isaj | 2819 |
7 | Dasantila Tahiraj | 3474 | 7 | Qani Xhafa | 2641 |
8 | Albana Hana | 3421 | 8 | Zheni Gjergji | 1878 |
9 | Klevis Xhoxhi | 2187 | 9 | Lumturi Hasa | 1699 |
10 | Florenc Spaho | 2130 | 10 | Durim çekrezi | 1610 |
11 | Enver Roshi | 1639 | 11 | Flutura Açka | 1572 |
12 | Endri Pepa | 1130 | 12 | Ardian Zeneli | 1475 |
13 | Kristaq Skenderi | 857 | 13 | Gladiola çala | 954 |
14 | Marsida Hyseni | 583 | 14 | Mehdi Shehu | 284 |
Në qarkun Fier PS fitoi me 55.69% kundrejt 37.21% të PD. LSI mori 7.08% dhe siguroi vetëm një mandat. Kështu nga 16 mandatet: PS mori 9, PD 6 dhe LSI 1.
Qarku Fier:376/580 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Erion Braçe | 8754 | 1 | Agron Kapllanaj | 7854 |
2 | Gramoz Ruçi | 5466 | 2 | Saimir Korreshi | 4003 |
3 | Lindita Buxheli | 4394 | 3 | Enkelejd Alibeaj | 3356 |
4 | Bujar çela | 3290 | 4 | Luan Baçi | 2769 |
5 | Adela Hysenaj | 2183 | 5 | Eduart Sharka | 2628 |
6 | Ismet Beqiraj | 2007 | 6 | Ilda Dhori | 2086 |
7 | Antoneta Dhima | 1985 | 7 | Edmond çepele | 1778 |
8 | Mirela Pitushi | 1849 | 8 | Nustret Avdulla | 1661 |
9 | Baftjar Zeqaj | 1815 | 9 | Jakup Beqiri | 1505 |
10 | Tatiana Piro | 1570 | 10 | Luljeta Sejko | 1250 |
11 | Nimet Musaj | 1537 | 11 | Dilaver Kamberaj | 1234 |
12 | Ergest Krakulli | 1450 | 12 | Ledio Kastrati | 995 |
13 | Petro Koçi | 1209 | 13 | Silva Hasaj | 981 |
14 | Eriola Hoxha | 1200 | 14 | Elizabeta Rredhi | 798 |
15 | Arbër Arapi | 988 | 15 | Eralda Bano(Tase) | 724 |
16 | Robert Bitri | 578 | 16 | Ferdinant çobo | 671 |
Monika Kryemadhi (1,117) dhe Ardian Alushi (1,074) janë më të votuarit nga LSI në Fier.
Në qarkun Gjirokastër PS fitoi me 53.83% kundrejt 30.65% të PD. LSI mori 12.67% por nuk mori dot asnjë mandat. Kështu nga 4 mandate: PS mori 3, PD 1.
Qarku Gjirokastër: 113/481 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Bledar çuçi | 11814 | 1 | Tritan Shehu | 3334 |
2 | Laert Duraj | 4074 | 2 | Roland Bejko | 2382 |
3 | Mirela Kumbaro | 2444 | 3 | Entela Shehaj | 2042 |
4 | Kosta Garo | 825 | 4 | Myzafer Elezi | 1703 |
Në qarkun e Korçës PS ka fituar me 48.89% kundrejt 40.76% të PD, ndërsa LSI pavarësisht se mori 6.85% nuk fitoi asnjë mandat. Kështu 11 mandatet ndahen në: PS 6 dhe PD 5.
Qarku Korçë: 384/427 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Niko Peleshi | 11292 | 1 | Ervin Salianji | 9079 |
2 | Ilirian Pendavinji | 6158 | 2 | Bledjon Nallbati | 7312 |
3 | Ilir Topi | 4988 | 3 | Edmond Spaho | 5464 |
4 | Arian Jaupllari | 4968 | 4 | Andrea Mano | 5375 |
5 | Olta Xhaçka | 4636 | 5 | Seladin Jakupllari | 3797 |
6 | Bledi çomo | 3920 | 6 | Alfred Gega | 2741 |
7 | Blerina Gjylameti | 2912 | 7 | Marjeta Halili | 2249 |
8 | Enslemvera Zake | 2849 | 8 | Sorina Koti | 1552 |
9 | Dhora Shkembi | 1233 | 9 | Soela Myrtollari | 1055 |
10 | Vasil Sterjovski | 1202 | 10 | Anila Hysenbegasi | 281 |
11 | Edlira Bode | 1173 | 11 | Erion Haruni | 253 |
Në qarkun e Lezhës PD ka fituar me 47.41% kundrejt 38.03% të PD, ndërsa LSI pavarësisht se mori 7.416% nuk fitoi asnjë mandat. Kështu 7 mandatet ndahen në: PS 3 dhe PD 4.
Qarku Lezhë: 180/249 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Eduard Ndreca | 5822 | 1 | Kastriot Piroli | 4688 |
2 | Gentian Malotaj | 4247 | 2 | Mark Marku | 4564 |
3 | Lindita Nikolla | 4163 | 3 | Agron Gjekmarkaj | 3160 |
4 | Shpresa Marnoj | 1948 | 4 | Elda Hoti | 1773 |
5 | Eueda Molla | 862 | 5 | Lindita Metaliaj | 1725 |
6 | Benard Palaj | 464 | 6 | Salvador Kaçaj | 1400 |
7 | Lina Guri | 401 | 7 | Zef Gjoka | 1103 |
Në qarkun e Shkodrës PD ka fituar me 43.79% kundrejt 28.1% të PS, PSD 15.23% dhe LSI 9.37%. Kështu 11 mandatet ndahen në: PD 5, PS 3, PSD 2, LSI 1.
Qarku Shkodër: 368/411 | |||||
PS | Vota | PD | Vota | ||
1 | Paulin Sterkaj | 6989 | 1 | Bardh Spahia | 6155 |
2 | Benet Beci | 5647 | 2 | Helidon Bushati | 5950 |
3 | Ilir Beqaj | 3162 | 3 | Zef Hila | 5896 |
4 | Edona Bilali | 2420 | 4 | Ramadan Likaj | 4560 |
5 | Frrok Gjini | 1423 | 5 | Lodovik Hasani | 3739 |
6 | Kabir Fishta | 811 | 6 | Izmira Rusi(Ulqinaku) | 2779 |
7 | Alda Mema | 741 | 7 | Greta Bardeli | 2100 |
8 | Lela Berdica | 687 | 8 | Arben Gjuraj | 1800 |
9 | Kristian Shkreli | 608 | 9 | Aldo Gega | 1668 |
10 | Jona Leqejza | 462 | 10 | Emilja Koliqi | 1332 |
11 | Pal Peraj | 285 | 11 | Helga Sallaku | 1002 |
Nga PSD Tom Doshi ka marrë 6,498 vota. Në partinë e tij më pas vijnë Serdar Hoxha (907) dhe Gledis Çeliku (836). Në LSI Agron Çela është më i votuari me 2,422 vota, më pas vjen Edmond Ndou (1,471).
PS e fitoi qarkun e Tiranës me 48.67%, më pas u renditën PD me 39.12%, LSI 5.99% dhe PSD 2.84%. Ndarja e 36 mandateve bëhet: PS 18, PD 15, LSI 2 dhe PSD 1.
Qarku Tiranë: 531/1243 | |||||
1 | Belinda Balluku | 8715 | 1 | Lulzim Basha | 7573 |
2 | Fatmir Xhafaj | 8184 | 2 | Agron Shehaj | 6122 |
3 | Ornaldo Rakipi | 6121 | 3 | Belind Këlliçi | 5093 |
4 | Etjen Xhafaj | 5127 | 4 | Grida Duma | 4109 |
5 | Elisa Spiropali | 4528 | 5 | Flamur Noka | 3762 |
6 | Alqi Bllako | 3891 | 6 | Shpëtim Idrizi | 3594 |
7 | Ogerta Manastirliu | 3729 | 7 | Jorida Tabaku | 3251 |
8 | Arben Ahmetaj | 3568 | 8 | Sali Berisha | 3157 |
9 | Xhemal Qefalia | 3552 | 9 | Fatmir Mediu | 2974 |
10 | Ulsi Manja | 3057 | 10 | Asllan Dogjani | 2755 |
11 | Pandeli Majko | 2719 | 11 | Petrit Doda | 2651 |
12 | Etilda Gjonaj | 2605 | 12 | Dashamir Shehi | 2602 |
13 | Luljeta Bozo | 2285 | 13 | Ivi Kaso | 2566 |
14 | Klotilda Bushka | 2213 | 14 | Orjela Nebijaj | 2542 |
15 | Dallëndyshe Bici | 1948 | 15 | Korab Lita | 1611 |
16 | Mimi Kodheli | 1875 | 16 | Albana Vokshi | 1546 |
17 | Arben Pëllumbi | 1333 | 17 | Gent Strazimiri | 1281 |
18 | Toni Gogu | 1297 | 18 | Mesila Doda | 1105 |
Në PSD përveç Tom Doshit (746) më i votuari është Gertjan Deda (344), ndërsa në LSI Përparim Spahiu (1647) dhe Monika Kryemadhi (975).
PS e fitoi qarkun e Vlorës me 57.9%, pas u renditën PD me 31.52%, LSI 6.08%. Ndarja e 12 mandateve bëhet: PS 8, PD 4.
Qarku Vlorë 444/445 | |||||
1 | Edi Rama | 11412 | 1 | Bujar Leskaj | 5254 |
2 | Anila Denaj | 6428 | 2 | Fation Veizaj | 3551 |
3 | Damian Gjiknuri | 6009 | 3 | Ina Zhupa | 3511 |
4 | Vullnet Sinaj | 5759 | 4 | Gëzim Ademaj | 3274 |
5 | Niko Kuri | 4409 | 5 | Jolio Dine | 2117 |
6 | Ilir Metaj | 3683 | 6 | Nadire Meçorapaj | 1608 |
7 | Pranvera Resulaj | 2919 | 7 | Vangjel Anagnosti | 1600 |
8 | Anduel Tahiraj | 2542 | 8 | Arbi Agalliu | 1484 |
9 | Teuta Ramaj | 1738 | 9 | Nada Daullja | 1174 |
10 | Laura Ferati | 1738 | 10 | Alta Haluci | 925 |
11 | Ervis Moçka | 1329 | 11 | Julian Zoto | 793 |
12 | Leonard Beqiri | 966 | 12 | Atird Hoxha | 506 |